CIRCLE 2.0 is thicker than CIRCLE 1.0
LED driver can be put inside luminaire and also available to put inside wiring box matched.
Three typical versions available and RGBW version also available if requested.
1) Single color version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC2-Φ450-34W-840 | φ450*H82mm | 34W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ600-46W-840 | φ600*H82mm | 60W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ900-75W-840 | φ900*H82mm | 70W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ1200-90W-840 | φ1200*H82mm | 90W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
2) Color switchable version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC2-Φ450-34W-8CS | φ450*H82mm | 34W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ600-46W-8CS | φ600*H82mm | 60W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ900-75W-8CS | φ900*H82mm | 70W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ1200-90W-8CS | φ1200*H82mm | 90W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
3) Tunable white version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC2-Φ450-34W-8TW | φ450*H82mm | 34W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ600-46W-8TW | φ600*H82mm | 60W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ900-75W-8TW | φ900*H82mm | 70W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC2-Φ1200-90W-8TW | φ1200*H82mm | 90W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |