1) Single color version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC1-Φ600-36W-840 | φ600*75mm | 36W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ900-60W-840 | φ900*75mm | 60W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1200-75W-840 | φ1200*75mm | 75W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1500-90W-840 | φ1500*75mm | 90W | 115lm/W | >80 | 4000K | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
2) Color switchable version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC1-Φ600-36W-8CS | φ600*75mm | 36W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ900-60W-8CS | φ900*75mm | 60W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1200-75W-8CS | φ1200*75mm | 75W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1500-90W-8CS | φ1500*75mm | 90W | 115lm/W | >80 | 3000K/4000K dial switchable | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
3) Tunable white version
| Model no. | Inner dimension | Power | Efficiency | CRI | CCT | Optic | Painting |
| CC1-Φ600-36W-8TW | φ600*75mm | 36W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K Tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ900-60W-8TW | φ900*75mm | 60W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K Tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1200-75W-8TW | φ1200*75mm | 75W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K Tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |
| CC1-Φ1500-90W-8TW | φ1500*75mm | 90W | 115lm/W | >80 | 2700K-6500K Tunable white | Opal/Micro-prismatic | Black/White |